Kết quả Xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 22/04/2024 | 4D2 | S17 | 24-T04K4 |
| G.8 | 89 | 36 | 89 |
| G.7 | 630 | 717 | 409 |
| G.6 | 5258 2042 5126 | 2465 5294 1957 | 1673 1004 2060 |
| G.5 | 6452 | 8845 | 5316 |
| G.4 | 44942 24058 34478 97825 55023 83203 74191 | 91257 22443 16090 47153 81140 45221 40404 | 20506 61176 84385 09436 74627 73360 61470 |
| G.3 | 58414 12911 | 17597 84172 | 28904 94086 |
| G.2 | 76422 | 23089 | 59902 |
| G.1 | 10690 | 78848 | 23148 |
| ĐB | 689897 | 760456 | 641398 |
Bảng loto
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 4 | 2, 42, 6, 9 |
| 1 | 1, 4 | 7 | 6 |
| 2 | 2, 3, 5, 6 | 1 | 7 |
| 3 | 0 | 6 | 6 |
| 4 | 22 | 0, 3, 5, 8 | 8 |
| 5 | 2, 82 | 3, 6, 72 | |
| 6 | 5 | 02 | |
| 7 | 8 | 2 | 0, 3, 6 |
| 8 | 9 | 9 | 5, 6, 9 |
| 9 | 0, 1, 7 | 0, 4, 7 | 8 |