Kết quả Xổ số Hải Phòng
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc
| ĐB | 62477 |
| G.1 | 07782 |
| G.2 | 37310 33487 |
| G.3 | 73422 87613 40529 30472 61706 48434 |
| G.4 | 8619 2884 4634 4428 |
| G.5 | 3078 3606 6499 9019 3569 0064 |
| G.6 | 474 552 252 |
| G.7 | 93 70 78 73 |
Bảng loto
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 62 |
| 1 | 0, 3, 92 |
| 2 | 2, 8, 9 |
| 3 | 42 |
| 4 | |
| 5 | 22 |
| 6 | 4, 9 |
| 7 | 0, 2, 3, 4, 7, 82 |
| 8 | 2, 4, 7 |
| 9 | 3, 9 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 1, 7 | 0 |
| 1 | |
| 2, 52, 7, 8 | 2 |
| 1, 7, 9 | 3 |
| 32, 6, 7, 8 | 4 |
| 5 | |
| 02 | 6 |
| 7, 8 | 7 |
| 2, 72 | 8 |
| 12, 2, 6, 9 | 9 |