Kết quả Xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | 5E2 | V21 | 26-T05K4 |
| G.8 | 76 | 72 | 91 |
| G.7 | 760 | 257 | 832 |
| G.6 | 6553 5793 7873 | 7135 7193 7359 | 6337 8217 3390 |
| G.5 | 7043 | 8818 | 5189 |
| G.4 | 90914 30485 95966 60585 43339 93884 83229 | 67908 77366 73044 56668 14192 97359 14532 | 97202 27629 82872 05287 34347 68215 07627 |
| G.3 | 63850 67358 | 27561 98473 | 69092 35474 |
| G.2 | 29991 | 59082 | 80800 |
| G.1 | 72403 | 00108 | 16114 |
| ĐB | 846479 | 017030 | 861359 |
Bảng loto
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 82 | 0, 2 |
| 1 | 4 | 8 | 4, 5, 7 |
| 2 | 9 | 7, 9 | |
| 3 | 9 | 0, 2, 5 | 2, 7 |
| 4 | 3 | 4 | 7 |
| 5 | 0, 3, 8 | 7, 92 | 9 |
| 6 | 0, 6 | 1, 6, 8 | |
| 7 | 3, 6, 9 | 2, 3 | 2, 4 |
| 8 | 4, 52 | 2 | 7, 9 |
| 9 | 1, 3 | 2, 3 | 0, 1, 2 |