Kết quả Xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 20/05/2024 | 5D2 | S21 | 24-T05K3 |
| G.8 | 85 | 53 | 65 |
| G.7 | 652 | 452 | 010 |
| G.6 | 6618 3005 4307 | 4326 6767 9475 | 4249 1301 3927 |
| G.5 | 1931 | 8579 | 2758 |
| G.4 | 75791 88011 09284 81848 54210 16359 55293 | 02542 48600 71637 40175 16263 42309 69548 | 50105 12029 31771 59520 71713 38272 97902 |
| G.3 | 24794 79754 | 75330 05031 | 41083 41556 |
| G.2 | 92683 | 82289 | 42962 |
| G.1 | 37865 | 79275 | 98835 |
| ĐB | 817292 | 982772 | 287839 |
Bảng loto
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 7 | 0, 9 | 1, 2, 5 |
| 1 | 0, 1, 8 | 0, 3 | |
| 2 | 6 | 0, 7, 9 | |
| 3 | 1 | 0, 1, 7 | 5, 9 |
| 4 | 8 | 2, 8 | 9 |
| 5 | 2, 4, 9 | 2, 3 | 6, 8 |
| 6 | 5 | 3, 7 | 2, 5 |
| 7 | 2, 53, 9 | 1, 2 | |
| 8 | 3, 4, 5 | 9 | 3 |
| 9 | 1, 2, 3, 4 |