Kết quả Xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 15/05/2024 | 5K3 | K3T5 | K3T5 |
| G.8 | 78 | 81 | 72 |
| G.7 | 118 | 482 | 357 |
| G.6 | 2614 3598 7416 | 3143 8430 4852 | 1753 0495 8195 |
| G.5 | 9637 | 6239 | 2049 |
| G.4 | 65762 85019 00929 55053 94966 44430 49395 | 02402 81603 15794 81292 49022 91336 37162 | 02984 06723 08026 09139 40970 28441 01610 |
| G.3 | 35197 41093 | 86149 85156 | 38333 43037 |
| G.2 | 15700 | 62207 | 18263 |
| G.1 | 97565 | 77146 | 81864 |
| ĐB | 098850 | 611405 | 516741 |
Bảng loto
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2, 3, 5, 7 | |
| 1 | 4, 6, 8, 9 | 0 | |
| 2 | 9 | 2 | 3, 6 |
| 3 | 0, 7 | 0, 6, 9 | 3, 7, 9 |
| 4 | 3, 6, 9 | 12, 9 | |
| 5 | 0, 3 | 2, 6 | 3, 7 |
| 6 | 2, 5, 6 | 2 | 3, 4 |
| 7 | 8 | 0, 2 | |
| 8 | 1, 2 | 4 | |
| 9 | 3, 5, 7, 8 | 2, 4 | 52 |