Kết quả Xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 11K2 | AG-11K2 | 11K2 |
| G.8 | 10 | 33 | 77 |
| G.7 | 842 | 769 | 251 |
| G.6 | 3296 0352 8204 | 4204 8456 2795 | 6603 7974 7548 |
| G.5 | 0615 | 8526 | 9872 |
| G.4 | 07004 59849 63462 24504 35127 74360 54872 | 82705 12574 81315 52102 03975 75894 73909 | 86801 50389 42127 94524 46996 76440 77044 |
| G.3 | 55440 13619 | 42159 21490 | 86406 66042 |
| G.2 | 91332 | 18326 | 83570 |
| G.1 | 97274 | 56291 | 03757 |
| ĐB | 086300 | 011392 | 130831 |
Bảng loto
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 43 | 2, 4, 5, 9 | 1, 3, 6 |
| 1 | 0, 5, 9 | 5 | |
| 2 | 7 | 62 | 4, 7 |
| 3 | 2 | 3 | 1 |
| 4 | 0, 2, 9 | 0, 2, 4, 8 | |
| 5 | 2 | 6, 9 | 1, 7 |
| 6 | 0, 2 | 9 | |
| 7 | 2, 4 | 4, 5 | 0, 2, 4, 7 |
| 8 | 9 | ||
| 9 | 6 | 0, 1, 2, 4, 5 | 6 |