Kết quả Xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | K45-T11 | 11B | T11-K2 |
| G.8 | 99 | 88 | 82 |
| G.7 | 890 | 095 | 807 |
| G.6 | 8267 5330 9985 | 7835 2863 8429 | 1701 5373 9768 |
| G.5 | 5717 | 4851 | 0183 |
| G.4 | 75017 15500 35777 97561 98262 69634 77304 | 97537 79445 30625 47895 54913 98080 48572 | 62894 33034 16748 10888 86497 16510 41069 |
| G.3 | 54069 09336 | 45866 93323 | 68628 17545 |
| G.2 | 07993 | 56179 | 37506 |
| G.1 | 58758 | 59329 | 06065 |
| ĐB | 130694 | 283802 | 267832 |
Bảng loto
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 4 | 2 | 1, 6, 7 |
| 1 | 72 | 3 | 0 |
| 2 | 3, 5, 92 | 8 | |
| 3 | 0, 4, 6 | 5, 7 | 2, 4 |
| 4 | 5 | 5, 8 | |
| 5 | 8 | 1 | |
| 6 | 1, 2, 7, 9 | 3, 6 | 5, 8, 9 |
| 7 | 7 | 2, 9 | 3 |
| 8 | 5 | 0, 8 | 2, 3, 8 |
| 9 | 0, 3, 4, 9 | 52 | 4, 7 |