Kết quả Xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
| Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 08/11/2026 | TGB11 | 11K2 | ĐL11K2 |
| G.8 | 45 | 10 | 34 |
| G.7 | 878 | 048 | 167 |
| G.6 | 3004 4463 7074 | 8480 6960 8749 | 6846 3130 6117 |
| G.5 | 7786 | 8952 | 7293 |
| G.4 | 83810 22503 18229 59485 47809 93062 52405 | 32844 28504 73152 35651 03367 32150 30769 | 73620 91006 14180 29240 14295 04043 50161 |
| G.3 | 32628 04412 | 03938 02582 | 51978 45480 |
| G.2 | 54435 | 03740 | 72524 |
| G.1 | 58662 | 39711 | 15454 |
| ĐB | 634295 | 296857 | 209181 |
Bảng loto
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4, 5, 9 | 4 | 6 |
| 1 | 0, 2 | 0, 1 | 7 |
| 2 | 8, 9 | 0, 4 | |
| 3 | 5 | 8 | 0, 4 |
| 4 | 5 | 0, 4, 8, 9 | 0, 3, 6 |
| 5 | 0, 1, 22, 7 | 4 | |
| 6 | 22, 3 | 0, 7, 9 | 1, 7 |
| 7 | 4, 8 | 8 | |
| 8 | 5, 6 | 0, 2 | 02, 1 |
| 9 | 5 | 3, 5 |