Kết quả Xổ số Hải Phòng
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc
| ĐB | 52460 |
| G.1 | 96610 |
| G.2 | 16753 77993 |
| G.3 | 23131 92515 68153 36923 23897 28265 |
| G.4 | 1473 4432 4791 4894 |
| G.5 | 7914 7865 0262 6342 9174 3370 |
| G.6 | 765 550 377 |
| G.7 | 48 55 61 22 |
Bảng loto
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0, 4, 5 |
| 2 | 2, 3 |
| 3 | 1, 2 |
| 4 | 2, 8 |
| 5 | 0, 32, 5 |
| 6 | 0, 1, 2, 53 |
| 7 | 0, 3, 4, 7 |
| 8 | |
| 9 | 1, 3, 4, 7 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 1, 5, 6, 7 | 0 |
| 3, 6, 9 | 1 |
| 2, 3, 4, 6 | 2 |
| 2, 52, 7, 9 | 3 |
| 1, 7, 9 | 4 |
| 1, 5, 63 | 5 |
| 6 | |
| 7, 9 | 7 |
| 4 | 8 |
| 9 |