Kết quả Xổ số Hải Phòng
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc
| ĐB | 55444 |
| G.1 | 34198 |
| G.2 | 43856 51124 |
| G.3 | 15066 93536 48053 85240 44192 18171 |
| G.4 | 2211 7215 0490 8530 |
| G.5 | 9710 5374 2491 8974 7595 0639 |
| G.6 | 166 854 195 |
| G.7 | 95 38 88 55 |
Bảng loto
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0, 1, 5 |
| 2 | 4 |
| 3 | 0, 6, 8, 9 |
| 4 | 0, 4 |
| 5 | 3, 4, 5, 6 |
| 6 | 62 |
| 7 | 1, 42 |
| 8 | 8 |
| 9 | 0, 1, 2, 53, 8 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 1, 3, 4, 9 | 0 |
| 1, 7, 9 | 1 |
| 9 | 2 |
| 5 | 3 |
| 2, 4, 5, 72 | 4 |
| 1, 5, 93 | 5 |
| 3, 5, 62 | 6 |
| 7 | |
| 3, 8, 9 | 8 |
| 3 | 9 |