Kết quả Xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 20/11/2026 | XSGL | XSNT |
| G.8 | 32 | 39 |
| G.7 | 759 | 757 |
| G.6 | 1942 2747 6844 | 1567 7005 0584 |
| G.5 | 2036 | 5221 |
| G.4 | 99405 31393 89248 70249 17376 28114 06489 | 16566 78364 70459 48832 97128 72334 82743 |
| G.3 | 38809 26654 | 29327 35411 |
| G.2 | 63649 | 73615 |
| G.1 | 67313 | 82014 |
| ĐB | 812179 | 765708 |
Bảng loto
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 5, 9 | 5, 8 |
| 1 | 3, 4 | 1, 4, 5 |
| 2 | 1, 7, 8 | |
| 3 | 2, 6 | 2, 4, 9 |
| 4 | 2, 4, 7, 8, 92 | 3 |
| 5 | 4, 9 | 7, 9 |
| 6 | 4, 6, 7 | |
| 7 | 6, 9 | |
| 8 | 9 | 4 |
| 9 | 3 |