Kết quả Xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
| Thứ ba | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 17/11/2026 | XSQNM | XSDLK |
| G.8 | 35 | 20 |
| G.7 | 148 | 279 |
| G.6 | 1130 9735 5944 | 8938 9393 9214 |
| G.5 | 0572 | 7782 |
| G.4 | 64572 52365 27052 19116 66948 67626 48369 | 53591 15071 04080 57814 84333 03079 46435 |
| G.3 | 19383 08424 | 61499 25649 |
| G.2 | 32910 | 98076 |
| G.1 | 86956 | 20872 |
| ĐB | 351673 | 124832 |
Bảng loto
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 0, 6 | 42 |
| 2 | 4, 6 | 0 |
| 3 | 0, 52 | 2, 3, 5, 8 |
| 4 | 4, 82 | 9 |
| 5 | 2, 6 | |
| 6 | 5, 9 | |
| 7 | 22, 3 | 1, 2, 6, 92 |
| 8 | 3 | 0, 2 |
| 9 | 1, 3, 9 |