Kết quả Xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 21/02/2024 | 2K3 | K3T2 | K3T2 |
| G.8 | 68 | 62 | 93 |
| G.7 | 478 | 586 | 120 |
| G.6 | 8374 9291 3604 | 3729 0702 9289 | 5616 0448 1925 |
| G.5 | 2449 | 3854 | 1870 |
| G.4 | 76954 40987 77749 48857 06223 47289 38298 | 73832 26787 08271 37449 48291 42628 93067 | 53613 96181 25861 23858 11131 39076 52920 |
| G.3 | 13638 46192 | 53677 21247 | 65328 25988 |
| G.2 | 14131 | 76023 | 39817 |
| G.1 | 89456 | 59319 | 09717 |
| ĐB | 854430 | 710609 | 425740 |
Bảng loto
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 2, 9 | |
| 1 | 9 | 3, 6, 72 | |
| 2 | 3 | 3, 8, 9 | 02, 5, 8 |
| 3 | 0, 1, 8 | 2 | 1 |
| 4 | 92 | 7, 9 | 0, 8 |
| 5 | 4, 6, 7 | 4 | 8 |
| 6 | 8 | 2, 7 | 1 |
| 7 | 4, 8 | 1, 7 | 0, 6 |
| 8 | 7, 9 | 6, 7, 9 | 1, 8 |
| 9 | 1, 2, 8 | 1 | 3 |