Kết quả Xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 19/05/2025 | 5D2 | T20 | 25-T05K3 |
| G.8 | 26 | 34 | 92 |
| G.7 | 380 | 332 | 424 |
| G.6 | 0228 4569 2642 | 4890 2749 9054 | 4636 4546 5629 |
| G.5 | 5574 | 3786 | 7172 |
| G.4 | 56588 95760 48646 21878 42336 54954 64363 | 45430 19223 12982 17492 88928 16767 29967 | 96131 36554 25221 30468 86450 71590 50245 |
| G.3 | 07189 07182 | 34357 51047 | 75473 87913 |
| G.2 | 22517 | 34498 | 75438 |
| G.1 | 44650 | 09889 | 73369 |
| ĐB | 793989 | 701666 | 553914 |
Bảng loto
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | 7 | 3, 4 | |
| 2 | 6, 8 | 3, 8 | 1, 4, 9 |
| 3 | 6 | 0, 2, 4 | 1, 6, 8 |
| 4 | 2, 6 | 7, 9 | 5, 6 |
| 5 | 0, 4 | 4, 7 | 0, 4 |
| 6 | 0, 3, 9 | 6, 72 | 8, 9 |
| 7 | 4, 8 | 2, 3 | |
| 8 | 0, 2, 8, 92 | 2, 6, 9 | |
| 9 | 0, 2, 8 | 0, 2 |