Kết quả Xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 12/05/2025 | 5C2 | T19 | 25-T05K2 |
| G.8 | 71 | 10 | 24 |
| G.7 | 632 | 725 | 221 |
| G.6 | 6790 9513 5964 | 5443 0780 5757 | 2885 1416 5068 |
| G.5 | 3134 | 4382 | 4756 |
| G.4 | 77964 61001 19016 65485 94967 97887 86033 | 30210 00463 32171 86318 85994 53932 41960 | 23400 06854 88900 40420 30901 43878 88896 |
| G.3 | 79046 41367 | 67184 87146 | 75545 13471 |
| G.2 | 86183 | 23785 | 09533 |
| G.1 | 84441 | 90304 | 17915 |
| ĐB | 347415 | 697679 | 152146 |
Bảng loto
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4 | 02, 1 |
| 1 | 3, 5, 6 | 02, 8 | 5, 6 |
| 2 | 5 | 0, 1, 4 | |
| 3 | 2, 3, 4 | 2 | 3 |
| 4 | 1, 6 | 3, 6 | 5, 6 |
| 5 | 7 | 4, 6 | |
| 6 | 42, 72 | 0, 3 | 8 |
| 7 | 1 | 1, 9 | 1, 8 |
| 8 | 3, 5, 7 | 0, 2, 4, 5 | 5 |
| 9 | 0 | 4 | 6 |