Kết quả Xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | 10B2 | V40 | 26-T10K1 |
| G.8 | 59 | 19 | 79 |
| G.7 | 674 | 782 | 082 |
| G.6 | 6709 6519 9382 | 2499 5857 0033 | 1709 3942 7583 |
| G.5 | 2393 | 1490 | 1065 |
| G.4 | 44118 39055 75974 55336 55027 70253 03612 | 44390 56294 00393 49150 45158 81012 08550 | 97520 03798 19769 76864 63335 73120 67518 |
| G.3 | 99092 75676 | 15175 56449 | 20865 43533 |
| G.2 | 10842 | 37527 | 02682 |
| G.1 | 99882 | 73680 | 00496 |
| ĐB | 750136 | 555738 | 030118 |
Bảng loto
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 9 | |
| 1 | 2, 8, 9 | 2, 9 | 82 |
| 2 | 7 | 7 | 02 |
| 3 | 62 | 3, 8 | 3, 5 |
| 4 | 2 | 9 | 2 |
| 5 | 3, 5, 9 | 02, 7, 8 | |
| 6 | 4, 52, 9 | ||
| 7 | 42, 6 | 5 | 9 |
| 8 | 22 | 0, 2 | 22, 3 |
| 9 | 2, 3 | 02, 3, 4, 9 | 6, 8 |