Kết quả Xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | 5B2 | T18 | 25-T05K1 |
| G.8 | 51 | 67 | 24 |
| G.7 | 272 | 950 | 493 |
| G.6 | 4968 6723 6566 | 9017 8619 5472 | 6513 1962 7820 |
| G.5 | 9165 | 4579 | 9489 |
| G.4 | 12500 30032 34731 31929 97000 07440 93486 | 21845 77169 11871 27701 71982 87261 54593 | 63817 83091 62731 38868 16106 81557 02177 |
| G.3 | 19512 63236 | 11236 64086 | 54905 61802 |
| G.2 | 74109 | 40628 | 39886 |
| G.1 | 44365 | 03881 | 91917 |
| ĐB | 997334 | 668296 | 806774 |
Bảng loto
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 9 | 1 | 2, 5, 6 |
| 1 | 2 | 7, 9 | 3, 72 |
| 2 | 3, 9 | 8 | 0, 4 |
| 3 | 1, 2, 4, 6 | 6 | 1 |
| 4 | 0 | 5 | |
| 5 | 1 | 0 | 7 |
| 6 | 52, 6, 8 | 1, 7, 9 | 2, 8 |
| 7 | 2 | 1, 2, 9 | 4, 7 |
| 8 | 6 | 1, 2, 6 | 6, 9 |
| 9 | 3, 6 | 1, 3 |