Kết quả Xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | 11K1 | KT11 | K1T11 |
| G.8 | 10 | 32 | 83 |
| G.7 | 099 | 961 | 028 |
| G.6 | 9151 5623 2344 | 6166 0336 0089 | 6876 7704 5871 |
| G.5 | 5425 | 1977 | 2507 |
| G.4 | 39069 26778 54324 38276 29480 29082 95351 | 14798 92552 44270 30081 25890 97264 25251 | 80484 73967 76376 37004 95256 17796 92445 |
| G.3 | 84460 22133 | 40443 42691 | 53508 64812 |
| G.2 | 90001 | 92453 | 43946 |
| G.1 | 99900 | 10347 | 37428 |
| ĐB | 043514 | 396001 | 710276 |
Bảng loto
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1 | 1 | 42, 7, 8 |
| 1 | 0, 4 | 2 | |
| 2 | 3, 4, 5 | 82 | |
| 3 | 3 | 2, 6 | |
| 4 | 4 | 3, 7 | 5, 6 |
| 5 | 12 | 1, 2, 3 | 6 |
| 6 | 0, 9 | 1, 4, 6 | 7 |
| 7 | 6, 8 | 0, 7 | 1, 63 |
| 8 | 0, 2 | 1, 9 | 3, 4 |
| 9 | 9 | 0, 1, 8 | 6 |