Kết quả Xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 02/05/2025 | 46VL18 | 05K18 | 34TV18 |
| G.8 | 95 | 14 | 42 |
| G.7 | 912 | 052 | 233 |
| G.6 | 7099 8026 5063 | 9430 1505 4530 | 5469 2501 7020 |
| G.5 | 3437 | 8194 | 6967 |
| G.4 | 28472 78355 10625 08065 72707 79893 86894 | 55652 52119 32271 31872 33665 09527 14678 | 54946 57552 33698 01913 30229 99419 59542 |
| G.3 | 23212 63807 | 42171 46846 | 18091 80469 |
| G.2 | 56565 | 23047 | 91122 |
| G.1 | 01206 | 33488 | 88223 |
| ĐB | 548486 | 612148 | 257062 |
Bảng loto
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 72 | 5 | 1 |
| 1 | 22 | 4, 9 | 3, 9 |
| 2 | 5, 6 | 7 | 0, 2, 3, 9 |
| 3 | 7 | 02 | 3 |
| 4 | 6, 7, 8 | 22, 6 | |
| 5 | 5 | 22 | 2 |
| 6 | 3, 52 | 5 | 2, 7, 92 |
| 7 | 2 | 12, 2, 8 | |
| 8 | 6 | 8 | |
| 9 | 3, 4, 5, 9 | 4 | 1, 8 |