Kết quả Xổ số Hải Phòng
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc
| ĐB | 40273 |
| G.1 | 34930 |
| G.2 | 10904 77951 |
| G.3 | 32284 21393 54875 44580 41655 72877 |
| G.4 | 4721 9078 1949 0728 |
| G.5 | 9428 3390 9295 7199 7557 5479 |
| G.6 | 485 401 148 |
| G.7 | 33 75 95 40 |
Bảng loto
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 1, 4 |
| 1 | |
| 2 | 1, 82 |
| 3 | 0, 3 |
| 4 | 0, 8, 9 |
| 5 | 1, 5, 7 |
| 6 | |
| 7 | 3, 52, 7, 8, 9 |
| 8 | 0, 4, 5 |
| 9 | 0, 3, 52, 9 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 3, 4, 8, 9 | 0 |
| 0, 2, 5 | 1 |
| 2 | |
| 3, 7, 9 | 3 |
| 0, 8 | 4 |
| 5, 72, 8, 92 | 5 |
| 6 | |
| 5, 7 | 7 |
| 22, 4, 7 | 8 |
| 4, 7, 9 | 9 |