Kết quả Xổ số Hải Phòng
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc
| ĐB | 38410 |
| G.1 | 50116 |
| G.2 | 73120 60383 |
| G.3 | 53954 68587 80920 59315 43695 88291 |
| G.4 | 1849 3395 7827 8488 |
| G.5 | 7306 1430 9251 8627 3099 9446 |
| G.6 | 838 475 406 |
| G.7 | 69 68 57 27 |
Bảng loto
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 62 |
| 1 | 0, 5, 6 |
| 2 | 02, 73 |
| 3 | 0, 8 |
| 4 | 6, 9 |
| 5 | 1, 4, 7 |
| 6 | 8, 9 |
| 7 | 5 |
| 8 | 3, 7, 8 |
| 9 | 1, 52, 9 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 1, 22, 3 | 0 |
| 5, 9 | 1 |
| 2 | |
| 8 | 3 |
| 5 | 4 |
| 1, 7, 92 | 5 |
| 02, 1, 4 | 6 |
| 23, 5, 8 | 7 |
| 3, 6, 8 | 8 |
| 4, 6, 9 | 9 |