Kết quả Xổ số Hải Phòng
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc
| ĐB | 74078 |
| G.1 | 26569 |
| G.2 | 63128 77691 |
| G.3 | 80803 23082 78074 22286 73218 94996 |
| G.4 | 5691 3129 2136 9128 |
| G.5 | 4509 2826 3105 8293 5638 7446 |
| G.6 | 461 100 049 |
| G.7 | 91 37 65 06 |
Bảng loto
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 0, 3, 5, 6, 9 |
| 1 | 8 |
| 2 | 6, 82, 9 |
| 3 | 6, 7, 8 |
| 4 | 6, 9 |
| 5 | |
| 6 | 1, 5, 9 |
| 7 | 4, 8 |
| 8 | 2, 6 |
| 9 | 13, 3, 6 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 6, 93 | 1 |
| 8 | 2 |
| 0, 9 | 3 |
| 7 | 4 |
| 0, 6 | 5 |
| 0, 2, 3, 4, 8, 9 | 6 |
| 3 | 7 |
| 1, 22, 3, 7 | 8 |
| 0, 2, 4, 6 | 9 |