Kết quả Xổ số Hải Phòng
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc
| ĐB | 81099 |
| G.1 | 17483 |
| G.2 | 94216 47818 |
| G.3 | 97693 24154 36495 14806 25546 65012 |
| G.4 | 3529 6007 8659 7548 |
| G.5 | 1408 4257 7197 6600 8905 9695 |
| G.6 | 210 538 296 |
| G.7 | 72 42 94 56 |
Bảng loto
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 0, 5, 6, 7, 8 |
| 1 | 0, 2, 6, 8 |
| 2 | 9 |
| 3 | 8 |
| 4 | 2, 6, 8 |
| 5 | 4, 6, 7, 9 |
| 6 | |
| 7 | 2 |
| 8 | 3 |
| 9 | 3, 4, 52, 6, 7, 9 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 0, 1 | 0 |
| 1 | |
| 1, 4, 7 | 2 |
| 8, 9 | 3 |
| 5, 9 | 4 |
| 0, 92 | 5 |
| 0, 1, 4, 5, 9 | 6 |
| 0, 5, 9 | 7 |
| 0, 1, 3, 4 | 8 |
| 2, 5, 9 | 9 |