Kết quả Xổ số Hải Phòng
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc
| ĐB | 70078 |
| G.1 | 40950 |
| G.2 | 66118 40389 |
| G.3 | 31047 08184 43369 06141 22438 96241 |
| G.4 | 4710 1311 2871 3800 |
| G.5 | 3937 6820 5108 1978 0748 2759 |
| G.6 | 437 240 408 |
| G.7 | 21 36 77 79 |
Bảng loto
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 0, 82 |
| 1 | 0, 1, 8 |
| 2 | 0, 1 |
| 3 | 6, 72, 8 |
| 4 | 0, 12, 7, 8 |
| 5 | 0, 9 |
| 6 | 9 |
| 7 | 1, 7, 82, 9 |
| 8 | 4, 9 |
| 9 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 0, 1, 2, 4, 5 | 0 |
| 1, 2, 42, 7 | 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 8 | 4 |
| 5 | |
| 3 | 6 |
| 32, 4, 7 | 7 |
| 02, 1, 3, 4, 72 | 8 |
| 5, 6, 7, 8 | 9 |