Kết quả Xổ số Hải Phòng
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc
| ĐB | 75406 |
| G.1 | 90452 |
| G.2 | 47297 54707 |
| G.3 | 83446 84616 55020 37505 37274 64521 |
| G.4 | 2675 3639 7203 0662 |
| G.5 | 1197 5732 9750 4562 9880 4500 |
| G.6 | 682 709 781 |
| G.7 | 30 51 44 29 |
Bảng loto
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 0, 3, 5, 6, 7, 9 |
| 1 | 6 |
| 2 | 0, 1, 9 |
| 3 | 0, 2, 9 |
| 4 | 4, 6 |
| 5 | 0, 1, 2 |
| 6 | 22 |
| 7 | 4, 5 |
| 8 | 0, 1, 2 |
| 9 | 72 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 0, 2, 3, 5, 8 | 0 |
| 2, 5, 8 | 1 |
| 3, 5, 62, 8 | 2 |
| 0 | 3 |
| 4, 7 | 4 |
| 0, 7 | 5 |
| 0, 1, 4 | 6 |
| 0, 92 | 7 |
| 8 | |
| 0, 2, 3 | 9 |