Kết quả Xổ số Hà Nội
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc
| ĐB | 30328 |
| G.1 | 16643 |
| G.2 | 06745 79482 |
| G.3 | 00981 90959 09681 71865 84063 92739 |
| G.4 | 3022 4825 7901 2729 |
| G.5 | 3353 3776 2498 3324 9116 0964 |
| G.6 | 221 602 786 |
| G.7 | 52 94 82 67 |
Bảng loto
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 1, 2 |
| 1 | 6 |
| 2 | 1, 2, 4, 5, 8, 9 |
| 3 | 9 |
| 4 | 3, 5 |
| 5 | 2, 3, 9 |
| 6 | 3, 4, 5, 7 |
| 7 | 6 |
| 8 | 12, 22, 6 |
| 9 | 4, 8 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0, 2, 82 | 1 |
| 0, 2, 5, 82 | 2 |
| 4, 5, 6 | 3 |
| 2, 6, 9 | 4 |
| 2, 4, 6 | 5 |
| 1, 7, 8 | 6 |
| 6 | 7 |
| 2, 9 | 8 |
| 2, 3, 5 | 9 |