Kết quả Xổ số Hà Nội
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc
| ĐB | 40432 |
| G.1 | 24099 |
| G.2 | 55531 71590 |
| G.3 | 34708 71314 17048 80130 32086 88432 |
| G.4 | 4429 0668 3096 7372 |
| G.5 | 7959 7383 0254 3316 9446 3893 |
| G.6 | 613 300 732 |
| G.7 | 56 78 32 75 |
Bảng loto
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 0, 8 |
| 1 | 3, 4, 6 |
| 2 | 9 |
| 3 | 0, 1, 24 |
| 4 | 6, 8 |
| 5 | 4, 6, 9 |
| 6 | 8 |
| 7 | 2, 5, 8 |
| 8 | 3, 6 |
| 9 | 0, 3, 6, 9 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 0, 3, 9 | 0 |
| 3 | 1 |
| 34, 7 | 2 |
| 1, 8, 9 | 3 |
| 1, 5 | 4 |
| 7 | 5 |
| 1, 4, 5, 8, 9 | 6 |
| 7 | |
| 0, 4, 6, 7 | 8 |
| 2, 5, 9 | 9 |