Kết quả Xổ số Hà Nội
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc
| ĐB | 55390 |
| G.1 | 38166 |
| G.2 | 28540 27789 |
| G.3 | 12596 39537 36650 54434 52274 74471 |
| G.4 | 0908 2244 6675 9995 |
| G.5 | 2828 4075 0806 3086 5260 4858 |
| G.6 | 358 174 123 |
| G.7 | 04 83 55 35 |
Bảng loto
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 4, 6, 8 |
| 1 | |
| 2 | 3, 8 |
| 3 | 4, 5, 7 |
| 4 | 0, 4 |
| 5 | 0, 5, 82 |
| 6 | 0, 6 |
| 7 | 1, 42, 52 |
| 8 | 3, 6, 9 |
| 9 | 0, 5, 6 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 4, 5, 6, 9 | 0 |
| 7 | 1 |
| 2 | |
| 2, 8 | 3 |
| 0, 3, 4, 72 | 4 |
| 3, 5, 72, 9 | 5 |
| 0, 6, 8, 9 | 6 |
| 3 | 7 |
| 0, 2, 52 | 8 |
| 8 | 9 |